Descripción
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Modelo del procesador | 4210 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 13,75 MB |
Máx.número de procesador SMP | 2 |
Chipset | Intel® C621 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 1536 GB |
Ranuras de memoria | 24 DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Tamaño del HDD | 2.5″ |
Interfaz del HDD | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad máxima de almacenaje | 72 TB |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Número de HDDs soportados | 8 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Tipo de unidad óptica | No |
Color del producto | Negro, Plata |
Montaje en rack | Si |
Administración remota | iLO 5 ASIC |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter\nWindows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter\nWindows Server 2012 R2\nVMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1\nClearVM: 7.6 & 8.0\nRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 w/Kbase\nSUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 500 W |
Certificado Energy Star | Si |
Ancho | 445,5 mm |
Profundidad | 730,3 mm |
Altura | 87,4 mm |
🔆 Bыплaтa нa вaш cчёт 97 496 RUB > https://forms.yandex.ru/cloud/6547f889068ff0ecfdb5873a/?hs=029ffd5d3ec76a70b2b8c84aaa6ef496& # BK036 🔆 –
z27ah2
✔ You got 68 995 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–679927-03-14?hs=029ffd5d3ec76a70b2b8c84aaa6ef496& ✔ –
0wy7vp
↕ Withdrawing 41 272 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction–189062-03-14?hs=029ffd5d3ec76a70b2b8c84aaa6ef496& ↕ –
g977gr
⭕ You got 69 300 $. GЕТ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyDoLfy7Ldsg_Y6tDGMZuvRhyzMP0INxK-dyS4S8mgUBI9iiO_h7tpdoycESzw4U9KoqA/exec?hs=029ffd5d3ec76a70b2b8c84aaa6ef496& ⭕ –
cebnl9