Descripción
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4208 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Caché del procesador | 11 MB |
Número de procesadores instalados | 2 |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Ranuras de memoria | 24 x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de HDDs soportados | 8 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaces del SDD | Serial ATA III |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
Controladores RAID compatibles | PERC H730P 2GB |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto serial | 1 |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Montaje en rack | Si |
Rieles de rack | Si |
Bisel | Si |
Administración remota | iDRAC9 Express |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | – Canonical Ubuntu LTS – Citrix XenServer – Microsoft Windows Server with Hyper-V – Red Hat Enterprise Linux – SUSE Linux Enterprise Server – VMware ESXi |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 495 W |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 – 50 |
Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altura | 42,8 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.