Descripción
Familia de procesador | Intel® Xeon® |
Modelo del procesador | E-2224 |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Chipset | Intel C242 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 4 DIMM |
ECC | Si |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Capacidad máxima de almacenaje | 12 TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaz del HDD | SATA |
Número de HDDs soportados | 4 |
Tamaño del HDD | 2.5″ |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Matrox G200 |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16 MB |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Soporte de ventiladores redundante | No |
Administración remota | iLO 5 ASIC |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2019\nWindows Server 2016\nVMware vSphere 6.7 & 6.5 U3\nRed Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 & 8.0\nSUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 & 12 SP3\nClearOS/VM 7.5\nCentOS 7.5 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 500 W |
Certificado Energy Star | Si |
Ancho | 434,6 mm |
Profundidad | 382,2 mm |
Altura | 43,2 mm |
Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=3607554bb39b3146b9578fcc60389604& –
dj1u1c